MORTERO | FOTO | ESPECIFICACIONES | PAÏS | AÑO |
---|---|---|---|---|
Dragon Fire | 120mm | USA | En desarrollo | |
LLR 81mm | 81mm | Francia | 1997 | |
Hirtenberger M6C-210 | 60mm | Austria | Moderna | |
81 KRH 71 Y | 81mm | Finlandia | Moderna | |
Soltam K6 | 120mm | Israel | Moderna | |
Mortero ligero L9A1 de 51 mm | 51mm | UK | Moderna | |
120mm M2 RAIADO | 120mm | Brasil | Moderna | |
120 KRH 92 | 120mm | Finlandia | Moderna | |
Mortier 120mm Rayé Tracté Modèle F1 | 120mm | Francia | Moderna | |
Mortero M252 | 81mm | US | 1986 | |
2B14 Podnos | 82mm | Rusia | 1983 | |
2S12 Sani | 120mm | Rusia | 1981 | |
Mortero L16 de 81mm | 81mm | UK | 1965 | |
Mortero M29 | 81mm | USA | 1952 | |
Mortero M30 | 107mm | USA | 1951 | |
Davidka | 76.2mm | Israel | 1948 | |
Mortero M19 | 60mm | USA | Guerra Fría | |
Mortero M224 | 60mm | USA | Guerra Fría | |
Mortero-cañón Brandt de 60 mm LR | 60mm | Francia | Guerra Fría | |
Brandt mle 27/31 | 60mm | Francia | Segunda Guerra Mundial | |
Brixia Modelo 35 | 45mm | Italia | Segunda Guerra Mundial | |
Mortaio da 81/14 Modello 35 | 81mm | Italia | Segunda Guerra Mundial | |
Mortero de Infantería Tipo 94 de 90 mm | 90mm | Japón | Segunda Guerra Mundial | |
Mortero M1 | USA | WW 2 | ||
Mortero M2 de 4.2 pulgadas | 107mm | USA | 1943 | |
Granatwerfer 42 | 120mm | Alemania | 1942 | |
82-PM-41 | 82mm | Unión Soviética | 1941 | |
Mortero M2 | USA | 1940 | ||
Mortero pala de 37mm | 37mm | Unión Soviética | 1939 | |
PM-38 | 50mm | Unión Soviética | 1938 | |
Mortero de 2 pulgadas | 50.8mm | UK | 1938 | |
Mortero de infantería Tipo 97 de 81 mm | 81mm | Japón | 1937 | |
Mortero de infantería Tipo 97 de 90 mm | 90mm | Japón | 1937 | |
82-PM-37 | Unión Soviética | 1937 | ||
Mortero de infantería Tipo 96 de 150 mm | 150mm | Japón | 1936 | |
5 cm Granatwerfer 36 | 50mm | Alemania | 1936 | |
Granatnik wz.36 | 46mm | Polonia | 1936 | |
8 cm Granatwerfer 34 | 80mm | Alemania | 1934 | |
Descargador de granadas Tipo 89 | 50mm | Japón | 1929 | |
Mortero de infantería Tipo 11 de 70 mm | 70mm | Japón | 1922 | |
Mortero de 3 pulgadas Ordnance ML | 76.2mm | UK | 1920 | |
12 cm Luftminenwerfer M 16 | 120mm | Austria-Hungría | 1915 | |
Mortero mediano de 2 pulgadas | 50.8mm | UK | 1915 | |
Mortero Stokes | 81mm | UK | 1915 | |
10.5 cm Luftminenwerfer M 15 | 105mm | Alemania | 1915 | |
7.58 cm Minenwerfer | 75.8mm | Alemania | 1901 |
domingo, 30 de marzo de 2014
Morteros: Modelos pasados y actuales
Lista de morteros
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario